Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: OEM/ODM
Certificación: FCC CE ODM
Número de modelo: TRC1566
Documento: 15.6inch AIO pos touch moni...or.pdf
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: 290USD
Tiempo de entrega: 5 y 7
Condiciones de pago: T/t
Capacidad de la fuente: 5000 por boca
Pantalla táctil: |
Sí |
Resolución: |
1920*1080p |
Contratar: |
1000: 1 |
brillo: |
300CDM2 |
Proporción de pantalla: |
en 16:9 |
Bluetooth: |
Apoyo |
Pantalla táctil: |
Sí |
Resolución: |
1920*1080p |
Contratar: |
1000: 1 |
brillo: |
300CDM2 |
Proporción de pantalla: |
en 16:9 |
Bluetooth: |
Apoyo |
Especificación
| Placa base | CPU | i5 4210U | ||||
| RAM | 8GB | |||||
| Memoria | 128GB | |||||
| Sistema operativo | Windows 10 | |||||
| Táctil capacitiva | Pantalla táctil | Táctil capacitiva de 10 puntos | ||||
| Material del vidrio | TP/G+G de vidrio blindado | |||||
| Transmitancia | ≥90% | |||||
| Número de toques | >50 millones de veces | |||||
| Inducción táctil | Detección de corriente de 20g | |||||
| Pantalla | Pantalla principal | 15.6 pulgadas Pantalla principal SÍ Táctil G+G | ||||
| Pantalla secundaria | 15.6 pulgadas Pantalla secundaria NO Táctil | |||||
| Resolución | 1920*1080P | |||||
| Contraste | 1000 :1 | |||||
| Brillo | 300cdm2 | |||||
| Ángulo visual | 89/89/89/89 | |||||
| Proporción de pantalla | 16:9 | |||||
| Internet | WiFi | 802.11b/g/n | ||||
| Ethernet | 10M/100M Puerto de red | |||||
| Bluetooth | Soporte | |||||
| Reproducción multimedia | Formato de video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H,264, RV, etc., soporta hasta 1080p | ||||
| Auriculares | Salida de auriculares estéreo de 3.5 mm | |||||
| Formato de imagen | JPEG | |||||
| Tipo de interfaz | HDMI, VGA, USB 2.0, USB 3.0, RJ45, DC | |||||
| Otros | Altavoz | Sin altavoz | ||||
| Cámara | No | |||||
| Impresora | Impresora térmica de 80 mm, incluyendo un rollo de papel térmico | |||||
| Idioma OSD | Idiomas: Chino, Inglés, Japonés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Coreano, etc. | |||||
| Adjunto | Manual de instrucciones | Estándar | ||||
| Adaptador | Adaptador de corriente 12V/5A | |||||
| Certificación | CE/FCC/ROHS | |||||
| Entrada de alimentación | AC110-240V | |||||
| Notas | Soporte OEM/ODM | |||||
Perfil de la empresa
Establecida en 2018, Touch Vision (Shenzhen) Technology Co., Ltd. es un fabricante dedicado al diseño y producción de monitores. Sus productos principales incluyen monitores LCD, monitores táctiles, monitores industriales y PC todo en uno, señalización digital publicitaria, etc. Siempre nos adherimos a la ruta de alta calidad, nos enfocamos en la calidad del producto y el servicio postventa, y brindamos a los clientes productos de alta calidad. Todos los productos cumplen con los estándares internacionales de calidad y se venden en todo el mundo...
Acerca del tipo de producto
15.6 pulgadas/15 pulgadas/12 pulgadas/11.6 pulgadas principalmente
15.6 pulgadas: 1920x1280-60hz (16:9)
15 pulgadas: 1024x768-60hz (4:3)
12 pulgadas: 800x600-60hz (4:3)
11.6 pulgadas: 1366x768/1920x1080-60hz (16:9)
Tienes muchas opciones
Foto del producto
![]()
![]()
![]()
Certificado
![]()